Rekencijfers
Bekijk hier de actuele rekencijfers en rekenvoorbeelden.
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Opbouwpercentage regeling A | 1,67% | 1,67% |
Opbouwpercentage regeling B | 1,875% | 1,875% |
Franchise regeling A | € 14.729 | € 14.913 |
Franchise regeling B | € 21.076 | € 21.339 |
Maximum loon regeling A | € 61.405 | € 63.554 |
Maximum loon regeling B | € 61.405 | € 63.554 |
Maximum loon excedentregeling | € 112.189 | € 114.866 |
Premie regeling A | 25,2% | 26,3% |
Premie regeling B | 26,6% | 26,6% |
Premie werkgever | de helft van de premie | de helft van de premie |
Premie werknemer | de helft van de premie | de helft van de premie |
Rekenvoorbeelden
- Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2022.
Bekijk rekenvoorbeelden (pdf) voor het vaststellen van de premie van 2021.